Os 20 melhores tenistas do mundo conforme o sistema de pontuação da ATP (Association of Tennis Professionals). Dados de referência — veja a fonte oficial para o ranking atualizado.
| Pos | Jogador | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Alcaraz | 10.850 |
| 2 | Jannik Sinner | 10.420 |
| 3 | Novak Djokovic | 8.540 |
| 4 | Alexander Zverev | 7.980 |
| 5 | Daniil Medvedev | 7.250 |
| 6 | Andrey Rublev | 5.830 |
| 7 | Stefanos Tsitsipas | 5.460 |
| 8 | Casper Ruud | 5.120 |
| 9 | Hubert Hurkacz | 4.890 |
| 10 | Taylor Fritz | 4.680 |
| 11 | Grigor Dimitrov | 4.270 |
| 12 | Alex de Minaur | 4.090 |
| 13 | Tommy Paul | 3.810 |
| 14 | Ben Shelton | 3.540 |
| 15 | Sebastian Korda | 3.310 |
| 16 | João Fonseca | 3.080 |
| 17 | Karen Khachanov | 2.870 |
| 18 | Ugo Humbert | 2.690 |
| 19 | Nicolas Jarry | 2.530 |
| 20 | Alejandro Davidovich Fokina | 2.380 |
Última atualização: Dados placeholder — consulte fontes oficiais para ranking atual. Dados placeholder. Consulte https://www.atptour.com.
Consultar fonte oficialJoão Fonseca é o maior destaque do tênis brasileiro no circuito profissional. O jovem carioca, ainda em início de carreira, já figura entre os melhores do mundo e desperta atenção global. Acompanhe sua trajetória e os resultados dos brasileiros no circuito ATP.
Ver perfil completo de João Fonseca →O ranking ATP utiliza um sistema de pontos acumulados ao longo de 52 semanas consecutivas. Cada semana, os resultados do ano anterior na mesma data são removidos, e os pontos do torneio atual são adicionados.
| Torneio | Vencedor | Final | Semifinal |
|---|---|---|---|
| Grand Slam | 2.000 | 1.200 | 720 |
| ATP Masters 1000 | 1.000 | 600 | 360 |
| ATP 500 | 500 | 300 | 180 |
| ATP 250 | 250 | 150 | 90 |
Valores ilustrativos — consulte atptour.com para a tabela oficial atualizada.
Antes de tomar decisões baseadas em ranking, confirme os dados nas fontes abaixo.
O Tênis Integrado é recurso independente — não pertence ao O Tenista.
Antes de te indicar o melhor caminho, queremos entender sua situação.