As 20 melhores tenistas do mundo conforme o sistema de pontuação da WTA (Women's Tennis Association). Dados de referência — consulte a fonte oficial para o ranking atualizado.
| Pos | Jogador | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Aryna Sabalenka | 11.430 |
| 2 | Iga Swiatek | 10.870 |
| 3 | Coco Gauff | 8.920 |
| 4 | Elena Rybakina | 7.640 |
| 5 | Jessica Pegula | 6.850 |
| 6 | Madison Keys | 5.720 |
| 7 | Qinwen Zheng | 5.340 |
| 8 | Emma Navarro | 4.910 |
| 9 | Daria Kasatkina | 4.580 |
| 10 | Barbora Krejcikova | 4.230 |
| 11 | Mirra Andreeva | 3.970 |
| 12 | Paula Badosa | 3.750 |
| 13 | Maria Sakkari | 3.520 |
| 14 | Ekaterina Alexandrova | 3.290 |
| 15 | Beatriz Haddad Maia | 3.070 |
| 16 | Victoria Azarenka | 2.880 |
| 17 | Danielle Collins | 2.710 |
| 18 | Elina Svitolina | 2.560 |
| 19 | Jasmine Paolini | 2.420 |
| 20 | Anna Kalinskaya | 2.280 |
Última atualização: Dados placeholder — consulte fontes oficiais para ranking atual. Dados placeholder. Consulte https://www.wtatennis.com.
Consultar fonte oficialBeatriz Haddad Maia, apelidada carinhosamente de Bia, é a maior tenista brasileira da história recente e figura no Top 20 do ranking WTA. Natural de São Paulo, ela é reconhecida por seu jogo agressivo de fundo de quadra e pela determinação que a levou ao topo do tênis mundial. É um exemplo inspirador para todas as jovens tenistas brasileiras.
O sistema WTA é similar ao ATP: pontos acumulados em 52 semanas consecutivas. Os pontos variam conforme o nível do torneio e a fase atingida. As tenistas disputam torneios WTA 125, WTA 250, WTA 500, WTA 1000 e Grand Slams.
| Torneio | Vencedora | Final | Semifinal |
|---|---|---|---|
| Grand Slam | 2.000 | 1.300 | 780 |
| WTA 1000 | 1.000 | 650 | 390 |
| WTA 500 | 500 | 325 | 195 |
| WTA 250 | 250 | 163 | 98 |
Valores ilustrativos — consulte wtatennis.com para a tabela oficial atualizada.
Antes de tomar decisões baseadas em ranking, confirme os dados nas fontes abaixo.
O Tênis Integrado é recurso independente — não pertence ao O Tenista.
Antes de te indicar o melhor caminho, queremos entender sua situação.